张家界市高新技术企业名单(截至2021年12月)
来源:作者:发布日期: 2022-08-18
名 称:张家界市高新技术企业名单(截至2021年12月)
序号 | 企业名称 | 技术领域 | 统一社会信用代码 | 认定时间 |
1 | 张家界海绵城市生态建材有限公司 | 新能源与节能 | 91430821MA4LR7173B | 2019 |
2 | 张家界恒亮新材料科技有限公司 | 新材料 | 914308217828545443 | 2019 |
3 | 张家界朝阳冲农产品开发有限责任公司 | 生物与新医药 | 91430821MA4L3KWWX7 | 2019 |
4 | 张家界绿春园茶业有限公司 | 生物与新医药 | 91430821070592064K | 2019 |
5 | 张家界茶坤缘杜仲生物科技开发有限公司 | 生物与新医药 | 914308213385168058 | 2020 |
6 | 湖南中兴泰电子科技有限公司 | 电子信息 | 9143082132950073X1 | 2020 |
7 | 慈利县忠军机电设备制造有限公司 | 先进制造与自动化 | 914308210663953169 | 2020 |
8 | 张家界洞溪七姊妹辣椒开发有限公司 | 生物与新医药 | 91430821770069653F | 2020 |
9 | 张家界富硒农业发展有限公司 | 生物与新医药 | 91430821694036760H | 2020 |
10 | 张家界丝丝湘食品有限公司 | 生物与新医药 | 91430821559534628A | 2020 |
11 | 湖南匡沐环保科技有限公司 | 先进制造与自动化 | 91430821MA4LARGM3W | 2020 |
12 | 湖南艾佳家纺有限责任公司 | 新材料 | 91430821095010657P | 2020 |
13 | 湖南神舟医药有限公司 | 生物与新医药 | 91430821753360852W | 2020 |
14 | 湖南神舟中药饮片有限公司 | 生物与新医药 | 91430821MA4L44W18M | 2020 |
15 | 湖南省恒鑫饰品有限公司 | 新材料 | 91430821563506734Q | 2020 |
16 | 湖南中南金叶印务有限责任公司 | 先进制造与自动化 | 91430821187005214M | 2021 |
17 | 湖南金慈银澧茶业有限公司 | 生物与新医药 | 91430821325630887Q | 2021 |
18 | 张家界五雷月眉茶叶有限公司 | 生物与新医药 | 914308210705548503 | 2021 |
19 | 张家界琵琶洲农业科技开发有限公司 | 生物与新医药 | 91430821MA4L1X4X4B | 2021 |
20 | 张家界市新瑞生物饲料有限公司 | 生物与新医药 | 91430821072646062J | 2021 |
21 | 张家界鸿燕新材料科技发展有限公司 | 新材料 | 9143082159755745X4 | 2021 |
22 | 张家界新瑞星饲料有限公司 | 生物与新医药 | 91430821074971432D | 2021 |
23 | 湖南晶典饰品有限公司 | 新材料 | 914308215910287683 | 2021 |
24 | 张家界绿源农业综合开发有限公司 | 生物与新医药 | 91430821MA4L1RU70X | 2021 |
25 | 张家界联兴新材料科技有限责任公司 | 新材料 | 914308215809271437 | 2021 |
26 | 张家界佐胜食品开发有限公司 | 生物与新医药 | 91430821MA4LK13Q7T | 2021 |
27 | 张家界金刚门窗有限公司 | 新能源与节能 | 9143082168743623XN | 2021 |
28 | 张家界夏花仿真花有限责任公司 | 先进制造与自动化 | 91430821MA4L2LN67R | 2021 |
29 | 张家界永鑫鞋业有限公司 | 新材料 | 91430821707378242R | 2021 |
30 | 湖南大湘西魔芋有限公司 | 生物与新医药 | 91430822675564584T | 2019 |
31 | 张家界西莲茶业有限责任公司 | 生物与新医药 | 91430822772264997W | 2019 |
32 | 张家界高山怡韵茶业有限公司 | 生物与新医药 | 91430800344748776K | 2019 |
33 | 张家界爱尚园茶业有限公司 | 生物与新医药 | 91430822396024980H | 2020 |
34 | 湖南张家界九天生物科技有限责任公司 | 生物与新医药 | 914308221870472898 | 2020 |
35 | 湖南澧水南源科技有限公司 | 资源与环境 | 914308223940320205 | 2020 |
36 | 张家界康华实业有限公司 | 生物与新医药 | 914308226735780507 | 2020 |
37 | 张家界三木能源开发股份有限公司 | 新能源与节能 | 91430822L06182426J | 2020 |
38 | 张家界蜂源科技有限公司 | 生物与新医药 | 91430822MA4QFU1245 | 2021 |
39 | 桑植县唯美大鲵生物科技有限公司 | 生物与新医药 | 91430822325681983E | 2021 |
40 | 张家界湘阿妹食品有限公司 | 生物与新医药 | 914308110580356879 | 2019 |
41 | 张家界天子山剁辣椒有限公司 | 生物与新医药 | 91430800587010557P | 2019 |
42 | 张家界新泰天然气有限责任公司 | 先进制造与自动化 | 91430811687441848W | 2019 |
43 | 张家界金驰天问农业科技有限公司 | 生物与新医药 | 91430811MA4M3HF02H | 2019 |
44 | 张家界(中国)金驰大鲵生物科技有限公司 | 生物与新医药 | 91430800682840196A | 2020 |
45 | 张家界万达信息网络科技工程有限公司 | 高技术服务 | 91430811MA4LW92D17 | 2021 |
46 | 张家界钲浩新能源有限责任公司 | 新材料 | 91430802MA4L1YLPX4 | 2019 |
47 | 湖南七海信息科技有限公司 | 高技术服务 | 9143080018691730XH | 2019 |
48 | 张家界禾田居生态农业开发有限公司 | 生物与新医药 | 91430800095911324B | 2019 |
49 | 湖南鑫成建设有限责任公司 | 新能源与节能 | 9143080074061311X9 | 2019 |
50 | 张家界金绿油脂有限责任公司 | 生物与新医药 | 9143080018692207XB | 2019 |
51 | 张家界南方信息科技有限公司 | 电子信息 | 91430800095429909F | 2020 |
52 | 张家界老八区农产品开发股份有限公司 | 生物与新医药 | 91430802087631066K | 2020 |
53 | 张家界福安家木业有限公司 | 生物与新医药 | 9143080066398774XL | 2020 |
54 | 张家界立开成套电器有限责任公司 | 先进制造与自动化 | 914308026962493998 | 2020 |
55 | 张家界长兴汽车电器有限公司 | 先进制造与自动化 | 914308007700739001 | 2020 |
56 | 湖南鸭脚板旅游电子商务有限责任公司 | 电子信息 | 91430800MA4L20KYXP | 2020 |
57 | 张家界市中燃城市燃气发展有限公司 | 新能源与节能 | 91430800661659654M | 2020 |
58 | 湖南中鲁工程有限公司 | 高技术服务 | 91430800091998426Y | 2020 |
59 | 张家界德友软件有限公司 | 电子信息 | 914308023961976549 | 2020 |
60 | 张家界千总生态食品有限公司 | 生物与新医药 | 91430802MA4L2T9M0L | 2020 |
61 | 湖南耕心自然农园科技股份有限公司 | 生物与新医药 | 91430800MA4L40FB03 | 2021 |
62 | 张家界旅典文化经营有限公司 | 高技术服务 | 914308025975775147 | 2021 |
63 | 张家界湘润食品有限公司 | 生物与新医药 | 91430802396463756Q | 2021 |
64 | 张家界宇浩信息科技有限公司 | 电子信息 | 91430802MA4Q18A5X4 | 2021 |
65 | 张家界永定食品开发有限公司 | 生物与新医药 | 91430802MA4RBHJ49K | 2021 |
66 | 张家界家家耀葛根食品科技有限公司 | 生物与新医药 | 91430802394030295R | 2021 |
67 | 张家界金成信息技术有限公司 | 电子信息 | 914308006850450917 | 2021 |
68 | 张家界粤湘义齿制品有限公司 | 新材料 | 91430800561718602B | 2021 |
69 | 张家界立功旅游农业发展有限公司 | 生物与新医药 | 91430800668578064M | 2021 |
70 | 张家界久瑞生物科技有限公司 | 生物与新医药 | 914308006828277923 | 2019 |
71 | 张家界继源科技有限公司 | 生物与新医药 | 914308003206689583 | 2019 |
72 | 湖南大德未来科技产业集团有限公司 | 生物与新医药 | 91430800668580279F | 2019 |
73 | 张家界金鲵生物产品开发有限公司 | 生物与新医药 | 91430800694003707N | 2019 |
74 | 张家界万众新型建筑材料有限公司 | 新材料 | 91430800344760329N | 2020 |
75 | 张家界荣丰科技发展有限公司 | 新材料 | 91430800MA4L533J3W | 2020 |
76 | 张家界占生塑胶制品有限公司 | 新材料 | 91430800329481882D | 2020 |
77 | 张家界荣升食品有限责任公司 | 生物与新医药 | 91430800MA4L9U7C76 | 2020 |
78 | 湖南乾坤生物科技有限公司 | 生物与新医药 | 914308003205252874 | 2020 |
79 | 张家界茅岩莓有限公司 | 生物与新医药 | 914308007225912877 | 2020 |
80 | 张家界远大住宅工业有限公司 | 新能源与节能 | 91430800550715203R | 2020 |
81 | 张家界中科网商集团有限公司 | 生物与新医药 | 914308003952143368 | 2020 |
82 | 湖南净达环保科技有限公司 | 高技术服务 | 91430802MA4PMR3H9X | 2020 |
83 | 张家界利达印务有限公司 | 高技术服务 | 91430800578614623E | 2020 |
84 | 湖南畅想农业科技有限公司 | 生物与新医药 | 91430800320568519Q | 2021 |
85 | 张家界洪杨豆制品有限责任公司 | 生物与新医药 | 91430800MA4LUW2K0X | 2021 |
86 | 张家界永兴玻璃有限公司 | 新材料 | 9143080070737361XF | 2021 |
87 | 张家界汽车配件制造有限责任公司 | 先进制造与自动化 | 914308021869246145 | 2021 |
88 | 张家界恒林生态木有限公司 | 新材料 | 91430800595494790C | 2021 |
89 | 张家界荣丰新材料有限公司 | 新材料 | 914308000663520179 | 2021 |
90 | 湖南康尔佳生物医药科技有限公司 | 生物与新医药 | 91430800094461245E | 2021 |
91 | 湖南西来客电力科技有限公司 | 先进制造与自动化 | 91430800MA4QA73F3P | 2021 |
92 | 张家界福太子食品有限公司 | 生物与新医药 | 91430800079178417A | 2021 |
93 | 张家界灵洁绿色食品有限公司 | 生物与新医药 | 9143080074591830XE | 2021 |
94 | 张家界恒兴生物科技有限公司 | 生物与新医药 | 91430800732867160P | 2021 |
95 | 张家界摆手舞民族艺术服饰有限公司 | 高技术服务 | 91430800567661512D | 2021 |
96 | 张家界欣融洗涤有限责任公司 | 资源与环境 | 91430800576556028A | 2021 |
关闭本页
打印本页